ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
Тимочук Сергей Михайлович
ИНН 250824161290 ОГРН 304250813500162
692900, Россия, Приморский край, г. Находка, ул. Гончарова, 23
Тел.: 8 (4236) 63-65-11, тел./факс: 8 (4236) 67-63-93, сот.: 8-914-687-16-25
Сайт: www.tcmbeton.ru; e-mail: mik1199@yandex.ru
![]()
Прейскурант цен на проведение лабораторных испытаний
строительной лаборатории ИП Тимочук С.М.
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RU.MCC.АЛ.1225 от 23.05.2023г.
(ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 14 от 17.03.2023 г.)
| № п/п | Наименование материала (показателя) | Ед. измерения |
Стоимость, руб. (без учета НДС) |
Стоимость, руб. (с учетом НДС) |
| 1. | Песок природный | |||
| 1.1 | Отбор проб | 1 проба | 1 050 | 1 260 |
| 1.2 | Определение зернового состава и модуля крупности | 1 проба | 3 000 | 3 600 |
| 1.3 | Определение содержания пылевидных и глинистых частиц | 1 проба | 2 500 | 3 000 |
| 1.4 | Определение содержания глины в комках | 1 проба | 800 | 960 |
| 1.5 | Определение насыпной плотности | 1 проба | 1 000 | 1 200 |
| 1.6 | Определение истинной плотности | 1 проба | 2 000 | 2 400 |
| 1.7 | Определение влажности | 1 проба | 1 500 | 1 800 |
| 2. | Песок из отсевов дробления | |||
| 2.1 | Отбор проб | 1 проба | 1 050 | 1 260 |
| 2.2 | Определение зернового состава и модуля крупности | 1 проба | 5 000 | 6 000 |
| 2.3 | Определение содержания пылевидных и глинистых частиц | 1 проба | 2 500 | 3 000 |
| 2.4 | Определение содержания глины в комках | 1 проба | 800 | 960 |
| 2.5 | Определение насыпной плотности | 1 проба | 1 000 | 1 200 |
| 2.6 | Определение истинной плотности | 1 проба | 2 000 | 2 400 |
| 2.7 | Определение влажности | 1 проба | 1 500 | 1 800 |
| 2.8 | Определение содержания зерен пластинчатой и игловатой формы | 1 проба | 1 500 | 1 800 |
| 3. | Щебень, гравий, смеси щебеночно-гравийно-песчаные | |||
| 3.1 | Отбор проб | 1 проба | 1 050 | 1 260 |
| 3.2 | Определение зернового состава | 1 проба | 6 000 | 7 200 |
| 3.3 | Определение содержания пылевидных и глинистых частиц | 1 проба | 2 500 | 3 000 |
| 3.4 | Определение содержания глины в комках | 1 проба | 800 | 960 |
| 3.5 | Определение содержания зерен пластинчатой и игловатой формы | 1 проба | 1 500 | 1 800 |
| 3.6 | Определение насыпной плотности | 1 проба | 1 000 | 1 200 |
| 3.7 | Определение истинной плотности | 1 проба | 2 000 | 2 400 |
| 3.8 | Определение влажности | 1 проба | 1 500 | 1 800 |
| 3.9 | Определение марки по дробимости | 1 проба | 1 500 | 1 800 |
| 3.10 | Определение водопоглощения / водостойкости щебня | 1 проба | 2 500 | 3 000 |
| 3.11 | Определение морозостойкости (ускоренный метод) | 1 проба | 15 000 | 18 000 |
| 4. | Бетоны, растворы | |||
| 4.1 | Изготовление образцов бетона (раствора) | 1 образец | 150 | 180 |
| 4.2 | Хранение образцов бетона (раствора) в камере нормального твердения | 1 образец | 150 | 180 |
| 4.3 | Определение марки подвижности (осадки конуса) бетонной смеси | 1 проба | 500 | 600 |
| 4.4 | Определение температуры бетонной (растворной) смеси | 1 проба | 350 | 420 |
| 4.5 | Определение средней плотности бетонной (растворной) смеси | 1 партия | 500 | 600 |
| 4.6 | Определение пористости (воздухосодержания) | 1 проба | ||
| 4.7 | Определение прочности бетона (раствора) на сжатие, методом разрушающего контроля | 1 образец | 500 | 600 |
| 4.8 | Изготовление контрольных образцов бетона (цилиндров) на водонепроницаемость, хранение их в камере в камере нормального твердения | 6 образцов | 2 800 | 3 360 |
| 4.9 | Определение водонепроницаемости бетона на установке УВБ-МГ4.01 | 6 образцов | 24 000 | 28 800 |
| 4.10 | Определение прочности бетона в конструкциях методом неразрушающего контроля - методом ударного импульса (1 участок) | 15 ударов | 1 500 | 1 800 |
| 4.11 | Определение марки по морозостойкости. Второй ускоренный метод | 1 цикл | 900 | 1080 |
| 4.12 | Определение марки по морозостойкости. Базовый метод (первый, второй) | 1 цикл | 250 | 300 |
| 5. | Цементы | |||
| 5.1 | Определение нормальной густоты, сроков схватывания | 1 проба | 12 500 | 15 000 |
| 5.2 | Определение прочности при изгибе, определение прочности на сжатие (марка по прочности) | 1 проба | 15 000 | 18 000 |
| 6. | Дополнительные услуги | |||
| 6.1 | Выезд на объект в пределах г. Находка, чел./час (min выезд 2 часа) | 1 час | 2 500 | 3 000 |
| 6.2 | Выезд на объект за пределы города, свыше 20 км., чел./час (min выезд 2 часа) | 1 час | 3 000 | 3 600 |
| 6.3 | Лабораторное сопровождение на объектах строительства | по договоренности | ||
Телефоны диспетчерской: 8 (4236) 63-65-44, 63-65-11, 67-64-24, 62-14-99; сот.: 8-914-687-16-25