ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
Тимочук Сергей Михайлович
ИНН 250824161290 ОГРН 304250813500162
692900, Россия, Приморский край, г. Находка, ул. Гончарова, 23
Тел.: 8 (4236) 63-65-11, 63-65-44, 67-64-24, 67-50-00, тел./факс: 8 (4236) 67-63-93
8-914-687-16-25 (WhatsApp), 8-914-687-25-43 (WhatsApp)
Сайт: www.tcmbeton.ru; e-mail: mik1199@yandex.ru
Прайс – Лист (ЖБИ)
№ | Наименование | Класс бетона | Вес изд. тонн | Цена без НДС | Цена с НДС |
1. | Фундаментные Блоки ГОСТ 13579-2018 | ||||
1.1 | ФБС 24.3.6 | В12,5 (М-150) | 0,970 | 4400 | 5280 |
1.2 | ФБС 24.4.6 | В12,5 (М-150) | 1,300 | 5900 | 7080 |
1.3 | ФБС 24.5.6 | В12,5 (М-150) | 1,630 | 7300 | 8760 |
1.4 | ФБС 24.6.6 | В12,5 (М-150) | 1,960 | 8800 | 10560 |
1.5 | ФБС 12.3.6 | В12,5 (М-150) | 0,490 | 2300 | 2760 |
1.6 | ФБС 12.4.6 | В12,5 (М-150) | 0,640 | 2900 | 3480 |
1.7 | ФБС 12.5.6 | В12,5 (М-150) | 0,790 | 3700 | 4440 |
1.8 | ФБС 12.6.6 | В12,5 (М-150) | 0,960 | 4400 | 5280 |
1.9 | ФБС 9.3.6 | В12,5 (М-150) | 0,350 | 2000 | 2400 |
1.10 | ФБС 9.4.6 | В12,5 (М-150) | 0,470 | 2400 | 2880 |
1.11 | ФБС 9.5.6 | В12,5 (М-150) | 0,590 | 3000 | 3600 |
1.12 | ФБС 9.6.6 | В12,5 (М-150) | 0,700 | 3500 | 4200 |
2. | Унифицированные дырчатые блоки серия 3.004.1-9 | ||||
2.1 | УДБ 0,6 | В20 (М-250) | 0,250 | 3100 | 3720 |
2.2 | УДБ 1,2 | В20 (М-250) | 0,500 | 6000 | 7200 |
2.3 | УДБ 1,8 | В20(М-250) | 0,800 | 8400 | 10080 |
2.4 | УДБ 2,4 | В20 (М-250) | 1,000 | 11200 | 13440 |
2.5 | УДБ 3,0 | В20 (М-250) | 1,300 | 14100 | 16920 |
2.6 | УДБ 3,6 | В20 (М-250) | 1,600 | 16800 | 20160 |
2.7 | УДБ 4,2 | В20 (М-250) | 1,900 | 19100 | 22920 |
2.8 | УДБ 4,8 | В20 (М-250) | 2,100 | 22700 | 27240 |
2.9 | УДБ 5,4 | В20 (М-250) | 2,400 | 25400 | 30480 |
2.10 | УДБ 6,0 | В20 (М-250) | 2,700 | 28300 | 33960 |
3. | Фундаменты Ленточные ГОСТ 13580-85 | ||||
3.1 | ФЛ 24.12-4 | В20 (М-250) | 2,275 | 23300 | 27960 |
3.2 | ФЛ 20.12-4 | В20 (М-250) | 1,950 | 19100 | 22920 |
3.3 | ФЛ 16.12-4 | В20 (М-250) | 1,210 | 11200 | 13440 |
3.4 | ФЛ 14.8-4 | В20 (М-250) | 0,690 | 6200 | 7440 |
4. | Бордюрный Камень ГОСТ 6665-91 | ||||
4.1 | БР 100.20.8 (1000 х 80 х 200) | В30 (М-400) | 0,040 | 700 | 840 |
4.2 | БР 100.20.10 (1000 х 100 х 200) | В30 (М-400) | 0,040 | 800 | 960 |
4.3 | БР 100.30.15 (1000 х 150 х 300) | В30 (М-400) | 0,100 | 1300 | 1560 |
4.4 | БР 100.45.18 (1000 х 180 х 450) | В30 (М-400) | 0,187 | 2300 | 2760 |
4.5 | БР 300.30.15 (3000 х 150 х 300) | В30 (М-400) | 0,300 | 4000 | 4800 |
4.6 | БР 300.30.18 (3000 х 180 х 300) | В30 (М-400) | 0,385 | 4900 | 5880 |
4.7 | БУ 100.30.18/32 (1000 х 180 х 300) | В30 (М-400) | 0,165 | 2600 | 3120 |
4.8 | БУ 100.30.18/32 (1000 х 180 х 300) поворотный | В30 (М-400) | 0,165 | 2600 | 3120 |
4.9 | БУ 300.30.18/32 (3000 х 180 х 300) | В30 (М-400) | 0,470 | 6100 | 7320 |
5. | Сваи ГОСТ 19804-91 | ||||
5.1 | С 30.30.1-3 (3000 х 300 х 300) | В15 (М-200) | 0,700 | договорная | |
5.2 | С 40.30.1-3 (4000 х 300 х 300) | В15 (М-200) | 0,930 | ||
5.3 | С 50.30.1-6 (5000 х 300 х 300) | В15 (М-200) | 1,150 | ||
5.4 | С 60.30.2-8 (6000 х 300 х 300) | В15 (М-200) | 1,375 | ||
5.5 | С 70.30.4-9 (7000 х 300 х 300) | В25 (М-350) | 1,600 | ||
5.6 | С 80.30.4-11 (8000 х 300 х 300) | В25 (М-350) | 1,830 | ||
5.7 | С 90.30.5-11 (9000 х 300 х 300) | В25 (М-350) | 2,050 | ||
5.8 | С 100.30.6-13 (10000 х 300 х 300) | В25 (М-350) | 2,280 | ||
5.9 | С 110.30.8-13 (11000 х 300 х 300) | В25 (М-350) | 2,500 | ||
5.10 | С 120.30.8-13 (12000 х 300 х 300) | В25(М-350) | 2,725 | ||
6. | Кольца серия 3.900.1-14 | ||||
6.1 | КС 7.3 | В22,5 (М-300) | 0,130 | 2200 | 2640 |
6.2 | КС 7.9 | В22,5 (М-300) | 0,380 | 4200 | 5040 |
6.3 | КС 10.3 | В22,5 (М-300) | 0,240 | 2700 | 3240 |
6.4 | КС 10.6 | В22,5 (М-300) | 0,450 | 4600 | 5520 |
6.5 | КС 10.9 | В22,5 (М-300) | 0,672 | 6600 | 7920 |
6.6 | КС 15.3 | В22,5 (М-300) | 0,340 | 4100 | 4920 |
6.7 | КС 15.6 | В22,5 (М-300) | 0,650 | 7100 | 8520 |
6.8 | КС 15.9 | В22,5 (М-300) | 0,960 | 10300 | 12360 |
6.9 | КС 20.6 | В22,5 (М-300) | 0,985 | 13500 | 16200 |
6.10 | КС 20.9 | В22,5 (М-300) | 1,475 | 17700 | 21240 |
7. | Плиты перекрытия без люка серия 3.900.1-14 | ||||
7.1 | ПП 10-1 (Ф1160 х h150) | В20 (М-250) | 0,250 | 6000 | 7200 |
7.2 | ПП 10-2 (Ф1160 х h200) | В20 (М-250) | 0,370 | 7400 | 8880 |
7.3 | 1ПП 15-1 (Ф1700 х h150) | В20 (М-250) | 0,680 | 14100 | 16920 |
7.4 | 1ПП 15-2 (Ф1700 х h200) | В20 (М-250) | 0,900 | 14600 | 17520 |
7.5 | 1ПП 20-1 (Ф2200 х h160) | В20 (М-250) | 1,650 | 20700 | 24840 |
7.6 | 1ПП 20-2 (Ф2200 х h200) | В20 (М-250) | 1,650 | 25700 | 30840 |
8. | Плиты перекрытия с полимерным или чугунным люком серия 3.900.1-14 | ||||
8.1 | ПП 10-"Л" нагрузка 3 т (Ф1160 х h150) | В20 (М-250) | 0,250 | 8600 | 10320 |
8.2 | ПП 10-"С" нагрузка 12,5 т (Ф1160 х h150) | В20 (М-250) | 0,250 | 9000 | 10800 |
8.3 | ПП 10-"Т" нагрузка 25 т (Ф1160 х h200) | В20 (М-250) | 0,370 | 11500 | 13800 |
8.4 | 1ПП 15-"Л" нагрузка 3 т (Ф1700 х h150) | В20 (М-250) | 0,680 | 16600 | 19920 |
8.5 | 1ПП 15-"С" нагрузка 12,5 т (Ф1700 х h150) | В20 (М-250) | 0,680 | 17100 | 20520 |
8.6 | 1ПП 15-"Т" нагрузка 25 т (Ф1700 х h200) | В20 (М-250) | 0,900 | 18600 | 22320 |
8.7 | 1ПП 20-"Л" нагрузка 3 т (Ф2200 х h160) | В20 (М-250) | 1,650 | 23200 | 27840 |
8.8 | 1ПП 20-"С" нагрузка 12,5 т (Ф2200 х h160) | В20 (М-250) | 1,650 | 24200 | 29040 |
8.9 | 1ПП 20-"Т" нагрузка 25 т (Ф2200 х h200) | В20 (М-250) | 1,750 | 28700 | 34440 |
9. | Днища колодцев серия 3.900.1-14 | ||||
9.1 | ПН-8 (Ф800 х h80) | В20 (М-250) | 0,100 | 1500 | 1800 |
9.2 | ПН-9 (Ф900 х h120) | В20 (М-250) | 0,180 | 1900 | 2280 |
9.3 | ПН-10 (Ф1160 х h150) | В20 (М-250) | 0,384 | 5500 | 6600 |
9.4 | ПН-15 (Ф1700 х h150) | В20 (М-250) | 0,800 | 10200 | 12240 |
9.5 | ПН-20 (Ф2200 х h160) | В20 (М-250) | 1,850 | 19100 | 22920 |
10. | Кольцо опорное серия 3.900.1-14 | ||||
10.1 | КО 6 (Ф840 х h70) | В20(М-250) | 0,050 | 1700 | 2040 |
11. | Кабельные каналы серия 3.407.1-157 | ||||
11.1 | Л 20.5 (L1990 x b500 x h150) | В25 (М-350) | 0,180 | 3300 | 3960 |
11.2 | Л 20.10 (L1990 x b1000 x h150) | В25 (М-350) | 0,276 | 4600 | 5520 |
11.3 | П10.5 (L995 x b495 x h60) | В25 (М-350) | 0,070 | 2000 | 2400 |
11.4 | Б5 (500 х 100 х 150) | В25 (М-350) | 0,020 | 800 | 960 |
11.5 | Б10 (1000 х 100 х 150) | В25 (М-350) | 0,040 | 1300 | 1560 |
11.4 | Лежень ЛЖ-16 (400 х 500 х 1600) |
В30 (М-400) |
0,430 | 11000 | 13200 |
11.5 | Лежень ЛЖ-28 (400 х 500 х 2800) | В30 (М-400) | 0,750 | 18900 | 22680 |
11.6 | Лежень ЛЖ-44 (400 х 500 х 4400) | В30 (М-400) | 1,200 | 30700 | 36840 |
11.7 | Лежень ЛЖ-60 (400 х 500 х 6000) | В30 (М-400) | 1,630 | 45600 | 54720 |
12. | Плитка тротуарная ГОСТ 17608-91 | ||||
12.1 | 6 К.10 (500 х 500 х 100) | В30 (М-400) | 0,060 | 900 | 1080 |
12.2 | 8 К.10 (1000 х 1000 х 100) | В30 (М-400) | 0,240 | 3800 | 4560 |
12.3 | П 1 (1050 х 690 х 80) | В30 (М-400) | 0,140 | 2000 | 2400 |
13. | Перемычки ГОСТ 948-2016 | ||||
13.1 | 2ПБ 13-1-п (1290 х 120 х 140) | В20 (М-250) | 0,054 | 1400 | 1680 |
13.2 | 2ПБ 30-4-п (2980 х 120 х 140) | В20 (М-250) | 0,121 | 4100 | 4920 |
13.3 | 5ПБ 18-27-п (1810 х 250 х 220) | В20 (М-250) | 0,250 | 5300 | 6360 |
13.4 | 5ПБ 21-27-п (2070 х 250 х 220) | В20 (М-250) | 0,285 | 5800 | 6960 |
13.5 | 5ПБ 25-27-п (2460 х 250 х 220) | В20 (М-250) | 0,338 | 7400 | 8880 |
13.6 | 5ПБ 25-37-п (2460 х 250 х 220) | В20 (М-250) | 0,338 | 7400 | 8880 |
13.7 | 5ПБ 27-27-п (2720 х 250 х 220) | В20 (М-250) | 0,375 | 7400 | 8880 |
13.8 | 5ПБ 27-37-п (2720 х 250 х 220) | В20 (М-250) | 0,375 | 7400 | 8880 |
13.9 | 5ПБ 30-27-п (2980 х 250 х 220) | В20 (М-250) | 0,410 | 8600 | 10320 |
13.10 | 5ПБ 30-37-п (2980 х 250 х 220) | В20 (М-250) | 0,410 | 8600 | 10320 |
14. | Покрытия проездов и рабочих площадок портовых территорий 3.504.1-20 | ||||
14.1 | ПЖ 16.12,3.1,4 (1600 х 1230 х 140) | В30 (М-400) с/с | 0,690 | 11000 | 13200 |
14.2 | П 20.12,5.2 (2010 х 1250 х 200) | В30 (М-400) | 1,200 | 19300 | 23160 |
14.3 | П 30.22,5.2 (3000 х 2250 х 200) | В30 (М-400) | 3,370 | 42000 | 50400 |
14.4 | П 35.20.1,6 (3500 х 2000 х 160) | В30 (М-400) | 2,750 | 32600 | 39120 |
14.5 | П 35.20.2 (3500 х 2000 х 200) | В30 (М-400) | 3,500 | 45200 | 54240 |
15. | Лотки серия 3.006.1-2.87 | ||||
15.1 | Л (1400 х 420 х 220) | В25 (М-350) | 0,140 | 2600 | 3120 |
15.2 | Л (2800 х 420 х 220) | В25 (М-350) | 0,280 | 4800 | 5760 |
15.3 | Л1-8 (1500 х 420 х 300) | В25 (М-350) | 0,270 | 4200 | 5040 |
15.4 | Л1-8 (3000 х 420 х 300) | В25 (М-350) | 0,540 | 7700 | 9240 |
15.5 | Л2-8 (2000 х 530 х 460) | В25 (М-350) | 0,385 | 5200 | 6240 |
15.6 | Л3-8 (3000 х 790 х 400) | В25 (М-350) | 0,750 | 9500 | 11400 |
15.7 | Л4-8 (3000 х 780 х 530) | В25 (М-350) | 0,980 | 12000 | 14400 |
15.8 | Л4-8 (2700 х 780 х 530) | В25 (М-350) | 0,815 | 10800 | 12960 |
15.9 | Л5-8 (2700 х 780 х 800) | В25 (М-350) | 1,000 | 12300 | 14760 |
15.10 | Л6 д-8 (720 х 1060 х 530) | В25 (М-350) | 0,280 | 5200 | 6240 |
15.11 | Л6-8 (2280 х 1060 х 530) | В25 (М-350) | 0,840 | 13600 | 16320 |
15.12 | Л6-8 (3000 х 1060 х 530) | В25 (М-350) | 1,100 | 16500 | 19800 |
15.13 | Л7 д-8 (720 х 1160 х 680) | В25 (М-350) | 0,350 | 4800 | 5760 |
15.14 | Л7-8 (2700 х 1160 х 680) | В25 (М-350) | 1,200 | 17000 | 20400 |
15.15 | Л11-8 (3000 х 1450 х 700) | В25 (М-350) | 1,800 | 29000 | 34800 |
16. | Плиты лотков серия 3.006.1-2.87 | ||||
16.1 | ПЛ 1 (1500 х 420 х 100) | В25 (М-350) | 0,145 | 3500 | 4200 |
16.2 | П 10.5 (1000 х 500 х 60) | В25 (М-350) | 0,070 | 2000 | 2400 |
16.3 | П 5-8 (1480 х 780 х 80) | В25 (М-350) | 0,238 | 3200 | 3840 |
16.4 | П 8-8 (3000 х 1160 х 100) | В25 (М-350) | 0,830 | 10000 | 12000 |
16.5 | П 8-8 (1000 х 1160 х 100) | В25 (М-350) | 0,280 | 4000 | 4800 |
16.6 | П 5 д-8 (740 х 780 х 70) | В25 (М-350) | 0,100 | 2400 | 2880 |
16.7 | П 8 д-8 (740 х 1160 х 100) | В25 (М-350) | 0,200 | 2800 | 3360 |
16.8 | П 10 д-8 (990 х 1480 х 80) | В25 (М-350) | 0,280 | 3900 | 4680 |
16.9 | П 11 д-8 (740 х 1480 х 100) | В25 (М-350) | 0,270 | 4500 | 5400 |
16.10 | П 15 д-8 (740 х 1840 х 120) | В25 (М-350) | 0,410 | 6700 | 8040 |
16.11 | П 9-15 (2990 х 1160 х 120) | В25 (М-350) | 1,000 | 13700 | 16440 |
16.12 | П16д-15а (1840 х 740 х 180) | В25 (М-350) | 0,610 | 11900 | 14280 |
17. | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов серия 3.006.1-8 | ||||
17.1 | ЛК 75.45.45 (740 х 430 х 430) | В25 (М-350) | 0,150 | под заказ | |
17.2 | ЛК 75.45.60 (740 х 430 х 580) | В25 (М-350) | 0,200 | ||
17.3 | ЛК 75.60.30 (740 х 580 х 280) | В25 (М-350) | 0,130 | ||
17.4 | ЛК 75.60.45 (740 х 580 х 430) | В25 (М-350) | 0,170 | ||
17.5 | ЛК 75.60.60 (740 х 580 х 580) | В25 (М-350) | 0,225 | ||
17.6 | ЛК 75.120.60 (740 х 1180 х 580) | В25 (М-350) | 0,380 | ||
17.7 | ЛК 75.150.90 (740 х 1480 х 880) | В25 (М-350) | 0,620 | ||
17.8 | ЛК 75.180.120 (740 х 1780 х 1180) | В25 (М-350) | 0,920 | ||
17.9 | ЛК 300.45.45 (2990 х 430 х 430) | В25 (М-350) | 0,600 | 7500 | 9000 |
17.10 | ЛК 300.45.60 (2990 х 430 х 580) | В25 (М-350) | 0,800 | 8800 | 10560 |
17.11 | ЛК 300.60.30 (2990 х 580 х 280) | В25 (М-350) | 0,530 | 6200 | 7440 |
17.12 | ЛК 300.60.45 (2990 х 580 х 430) | В25 (М-350) | 0,680 | 9700 | 11640 |
17.13 | ЛК 300.60.60 (2990 х 580 х 580) | В25 (М-350) | 0,880 | 10100 | 12120 |
17.14 | ЛК 300.90.60 (2990 х 880 х 580) | В25 (М-350) | 1,100 | 13500 | 16200 |
17.15 | ЛК 300.90.90 (2990 х 880 х 880) | В25 (М-350) | 1,650 | 20700 | 24840 |
17.16 | ЛК 300.120.60 (2990 х 1180 х 580) | В25 (М-350) | 1,550 | 18500 | 22200 |
17.17 | ЛК 300.150.90 (2990 х 1480 х 880) | В25 (М-350) | 2,500 | 30300 | 36360 |
17.18 | ЛК 300.180.120 (2990 х 1780 х 1180) | В25 (М-350) | 3,780 | 43000 | 51600 |
18. | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов серия 3.006.1-8 | ||||
18.1 | ПТО 150.150.12-6 (1480 х 1480 х 120) | В25 (М-350) | 0,520 | 14700 | 17640 |
18.2 | ПТО 150.180.14-6 (1480 х 1780 х 140) | В25 (М-350) | 0,800 | 19100 | 22920 |
18.3 | ПТ 75.120.12-3 (740 х 1180 х 120) | В25 (М-350) | 0,330 | 4900 | 5880 |
18.4 | ПТ 75.150.14-9 (740 х 1480 х 140) | В25 (М-350) | 0,380 | 6100 | 7320 |
18.5 | ПТ 75.180.14-9 (740 х 1780 х 140) | В25 (М-350) | 0,450 | 8700 | 10440 |
18.6 | ПТ 300.90.10-15 (2990 х 880 х 100) | В25 (М-350) | 0,660 | 8500 | 10200 |
18.7 | ПТ 300.120.12-15(2990 х 1180 х 120) | В25 (М-350) | 1,050 | 13800 | 16560 |
18.8 | ПТ 300.150.12-6 (2990 х 1480 х 120) | В25 (М-350) | 1,300 | 15000 | 18000 |
18.9 | ПТ 300.150.14-9 (2990 х 1480 х 140) | В25 (М-350) | 1,550 | 18200 | 21840 |
18.10 | ПТ 300.180.14-9 (2990 х 1780 х 140) | В25 (М-350) | 1,880 | 27200 | 32640 |
18.11 | ПП 4 (1150 х 400 х 100) | В25 (М-350) | 0,160 | 2000 | 2400 |
18.12 | ПП 5 (1450 х 400 х 100) | В25 (М-350) | 0,190 | 2400 | 2880 |
18.13 | ПП 6 (1750 х 400 х 100) | В25 (М-350) | 0,220 | 2600 | 3120 |
19. | Лестничный марш серия 1.151.1-6 | ||||
19.1 | 1ЛМ 27.12.14-4 (2700 х 1200) 8 ступеней | В25 (М-350) | 1,650 | 18500 | 22200 |
19.2 | ЛМ 30.14.15-4 (3030 х 1350) 9 ступеней | В25 (М-350) | 1,900 | 23500 | 28200 |
20. | Ступени ГОСТ 8717.0-84 | ||||
20.1 | ЛС 10 (1000 х 330 х 145) | В25 (М-350) | 0,105 | 1300 | 1560 |
20.2 | ЛС 12 (1200 х 330 х 145) | В25 (М-350) | 0,125 | 1500 | 1800 |
20.3 | ЛС 14 (1350 х 330 х 145) | В25 (М-350) | 0,145 | 1700 | 2040 |
20.4 | ЛС 15 (1500 х 330 х 145) | В25 (М-350) | 0,163 | 1800 | 2160 |
20.5 | ЛС 30 (3000 х 330 х 145) | В25 (М-350) | 0,325 | 3700 | 4440 |
21. | Изделия сборные железобетонные серия 3.503.1-66 | ||||
21.1 | Блок Б-5 (1000 х 180 х 450) | В22,5 (М-300) | 0,190 | 3600 | 4320 |
21.2 | Блок Б-9 (800 х 510 х 250) | В22,5 (М-300) | 0,210 | 4300 | 5160 |
21.3 | Лоток Б-6 (Л-6) (520 х 540 х 250) | В22,5 (М-300) | 0,060 | 2800 | 3360 |
22. | Блок упора серия 3.501.1-156 вып.1 | ||||
22.1 | У-1 (2000 х 1000 х 1000) | В25 (М-350) | 4,700 | 24300 | 29160 |
23. | Плиты укрепления откосов, русел серия 3.501.1-156 вып.1 / Шифр 2337 Вып. 0,1 | ||||
23.1 | П-2 (1000 х 1000 х 160) | В20 (М-250) | 0,380 | 4200 | 5040 |
23.2 | Блок упора У-1 (1500 х 400 х 500) | В20 (М-250) | 0,720 | 6300 | 7560 |
23.3 | Блок упора У-2 (2000 х 400 х 500) | В20 (М-250) | 0,960 | 8100 | 9720 |
23.4 | Блок упора У-3 (1550 х 1550 х 750) | В20 (М-250) | 1,150 | 14300 | 17160 |
24. | Плита укрепления кюветов серия 3.503.1-66 | ||||
24.1 | Блок плиты П 1 (1050 х 690 х 80) | В25 (М-350) | 0,140 | 2000 | 2400 |
25. | Фундаменты для ЛЭП серия 3.407-115 вып.2 | ||||
25.1 | Ф 5-2 (2200 х 2200 х 3000) | В30 (М-400) | 3,600 | 54600 | 65520 |
25.2 | Ф 5-4 (2200 х 2200 х 3000) | В30 (М-400) | 3,600 | 55000 | 66000 |
26. | Плита ограждения | ||||
26.1 | Плита забора (4500 х 2250 х 160) | В25 (М-350) | 3,300 | 35200 | 42240 |
26.2 | Фундамент (1300 х 800 х 400) | В25 (М-350) | 0,720 | 9100 | 10920 |
27. | Элемент подпорной стены | ||||
27.1 | СП-1 (2200 х 1900 х 4400) усиленные | В30 (М-400) | 9,600 | 140000 | 168000 |
28. | Массив подпорной стены | ||||
28.1 | Массив подпорной стенки (2000 х 800 х 1800) | В25 (М-350) | 5,550 | 30000 | 36000 |
29. | Звенья круглых водопропускных труб шифр 2175РЧ / серия 3.501.1-144 | ||||
29.1 | ЗКП 150.1.200 / ЗКП 5.200 (1780 х 1790 х 2000) | В30 (М-400) | 4,3 | 61600 | 73920 |
29.2 |
ЗКП 150.2.200 / ЗКП 6.200 (1820 х 1830 х 2000)
|
В30 (М-400) | 4,8 | 76300 | 91560 |
29.3 | ЗКП 150.3.200 / ЗКП 7.200 (1940 х 1950 х 2000) | В30 (М-400) | 6,6 | 110500 | 132600 |
29.4 | ЗКПК 150 / ЗКП 13.170 (2100 х 2390 х 1700) | В30 (М-400) | 5,5 | 79200 | 95040 |
30. | Откосная стенка шифр 2175РЧ | ||||
30.1 | Ст 1 л(п) (1890х3610х300) | В25 (М-350) | 3,8 | 47600 | 57120 |
30.2 | Ст 2 л(п) (2770х4150х300) | В25 (М-350) | 6,5 | 79100 | 94920 |
30.3 | Ст 3 л(п) (1750х2790х300) | В25 (М-350) | 2,8 | 34500 | 41400 |
30.4 | Ст 4 л(п) (2700х3030х300) | В25 (М-350) | 4 | 57100 | 68520 |
30.5 | Ст 5 л (п) (1850 х 2270 х 300) | В25 (М-350) | 2,2 | 26900 | 32280 |
30.6 | Ст 6 л (п) (2200 х 2470 х 300) | В25 (М-350) | 2,9 | 34700 | 41640 |
30.7 | Ст 7 л (п) (3220 х 3110 х 300) | В25 (М-350) | 5,2 | 63100 | 75720 |
31. | Откосная стенка серия 3.501.1-144 | ||||
31.1 | Ст 1 л (п) (1850 х 2270 х 300) | В25 (М-350) | 2,2 | 26900 | 32280 |
31.2 | Ст 2 л (п) (2200 х 2470 х 300) | В25 (М-350) | 2,9 | 34700 | 41640 |
31.3 | Ст 3 л (п) (3220 х 3110 х 300) | В25 (М-350) | 5,2 | 63100 | 75720 |
32. | Звенья квадратных водопропускных труб шифр 2119РЧ / серия 3.501.1-177.93 | ||||
32.1 | ЗП 200.1.100 / ЗП 10.100 (2260 х 2380 х 1000) | В30 (М-400) | 3,5 | 73500 | 88200 |
32.2 | ЗП 200.2.100 / ЗП 11.100 (2260 х 2500 х 1000) | В30 (М-400) | 4,3 | 96500 | 115800 |
32.3 | ЗП 200.3.100 / ЗП 12.100 (2320 х 2680 х 1000) | В30 (М-400) | 5,6 | 124400 |
149280 |
32.4 | ЗП200В/ ЗП 35 (2260х2740х1000) | В30 (М-400) | 4,4 | 105200 | 126240 |
33. | Откосная стенка шифр 2119РЧ / серия 3.501.1-177.93 | ||||
33.1 | Ст 1 л(п) (1890х3610х300) | В25 (М-350) | 3,8 | 46700 | 56040 |
33.2 | Ст 2 л(п) (2770х4150х300) | В25 (М-350) | 6,5 | 79100 | 94920 |
34.3 | Ст 3 л(п) (1750х2790х300) | В25 (М-350) | 2,8 | 33900 | 40680 |
35.4 | Ст 4 л(п) (2700х3030х300) | B25 (М-350) | 4 | 51900 | 62280 |
34. | Блок противофильтрационного экрана шифр 2175РЧ / серия 3.501.1-144 | ||||
34.1 | БЭ-1 / БФ-1 (2000 х 1200 х 700) | В25 (М-350) | 2,500 | 29100 | 34920 |
35. | Плиты фундамента серия 3.501.1-177.93 | ||||
35.1 | Ф1-F (1250 х 1500 х 200) | В20 (М-250) | 1,000 | 11900 | 14280 |
35.2 | Ф4-F (1500 х 1500 х 200) | В20 (М-250) | 1,100 | 15300 | 18360 |
36. | Гексабиты | ||||
36.1 | Гб-3 (1410 х 1410 х 1410) | В30 (М-400) | 3,000 | 7000 р./тонна | 8400р./т |
36.2 | Гб-7 (1872 х 1872 х 1872) | В30 (М-400) | 7,000 | 8000 р./тонна | 9600р./т |
37. | Тетраподы | ||||
37.1 | Т-10 (2750 х 2750 х 2561) | В30 (М-400) | 10,000 | 7000 р. /тонна | 8400р./тонна |
38. | Плиты железобетонные предварительно напряженные для аэродромных покрытий ГОСТ 25912-2015 | ||||
38.1 | ПАГ-14А800.1 (6000 х 2000 х 140) | В30 (М-400) | 4,200 | 58000 | 69600 |
39. | Унифицированные стойки опоры серия 3.407-102 | ||||
39.1 | УСО-1 А (5200 х 250 х 250) | В25 (М-350) | 0,800 | договорная | |
39.2 | УСО-2 А (4400 х 250 х 250) | В25 (М-350) | 0,700 | ||
39.3 | УСО-3 А (3600 х 250 х 250) | В25 (М-350) | 0,600 | ||
39.4 | УСО-4 А (3000 х 250 х 250) | В25 (М-350) | 0,500 | ||
39.5 | УСО-5 А (2200 х 250 х 250) | В25 (М-350) | 0,400 | ||
40. | Индивидуальные заказы | ||||
40.1 | ЖБИ | - | 1м3 | от | 15000 |
41. | Доставка ЖБИ | ||||
41.1 | Доставка | - | - | договорная |