![]()
![]()
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
Тимочук Сергей Михайлович
ИНН 250824161290 ОГРН 304250813500162
692900, Россия, Приморский край, г. Находка, ул. Гончарова, 23
Тел.: 8 (4236) 63-65-11, 63-65-44, 67-64-24, 67-50-00, тел./факс: 8 (4236) 67-63-93
8-914-687-16-25 (WhatsApp), 8-914-687-25-43 (WhatsApp)
Сайт: www.tcmbeton.ru; e-mail: mik1199@yandex.ru
Прайс – Лист (Бетон, раствор)
| Наименование | Ед.измер. | Цена без НДС | Цена (в т.ч. НДС) | |
| № | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Товарный Бетон с ПД | |||
| 1.1 | Бетон В7,5 (М-100) | м3 | 5600 | 6720 |
| 1.2 | Бетон В10 (М-150) | м3 | 5900 | 7080 |
| 1.3 | Бетон В12,5 (М-150) | м3 | 6200 | 7440 |
| 1.4 | Бетон В15 F75W2 (М-200) | м3 | 6500 | 7800 |
| 1.5 | Бетон В20 F100W4 (М-250) | м3 | 7000 | 8400 |
| 1.6 | Бетон В22,5 F150W4 (М-300) | м3 | 7400 | 8880 |
| 1.7 | Бетон В25 F200W4 (М-350) | м3 | 7800 | 9360 |
| 1.8 | Бетон В27,5 F200W6 (М-350) | м3 | 8000 | 9600 |
| 1.9 | Бетон В30 F200W8 (М-400) | м3 | 8300 | 9960 |
| 1.10 | Бетон В35 F300W8 (М-450) | м3 | 8800 | 10560 |
| 1.11 | Бетон В40 F300W10 (М-550) | м3 | 9500 | 11400 |
| 2 | Сульфатостойкий гидротехнический бетон с ПД | |||
| 2.1 | Бетон В15 с/стойк. (М-200) | м3 | 7600 | 9120 |
| 2.2 | Бетон В20 с/стойк. (М-250) | м3 | 8000 | 9600 |
| 2.3 | Бетон В22,5 с/стойк. (М-300) | м3 | 8500 | 10200 |
| 2.4 | Бетон В25 с/стойк. (М-350) | м3 | 8900 | 10680 |
| 2.5 | Бетон В27,5 с/стойк (М-350) | м3 | 9100 | 10920 |
| 2.6 | Бетон В30 с/стойк. (М-400) | м3 | 9400 | 11280 |
| 2.7 |
Бетон В35 с/стойк. (М-450) |
м3 | 9900 | 11880 |
| 2.8 |
Бетон В40 с/стойк. (М-550) |
м3 | 10600 | 12720 |
| 3 | Цементный раствор с ПД | |||
| 3.1 | Раствор (М-100) | м3 | 7000 | 8400 |
| 3.2 | Раствор (М-150) | м3 | 7400 | 8880 |
| 3.3 | Раствор (М-200) | м3 | 7800 | 9360 |
| 4 | Товарный Бетон с ПМД (зима) | |||
| 4.1 | Бетон В7,5 (М-100) | м3 | 5800 | 6960 |
| 4.2 | Бетон В10 (М-150) | м3 |
6200 |
7440 |
| 4.3 | Бетон В12,5 (М-150) | м3 | 6400 | 7680 |
| 4.4 | Бетон В15 F75W2 (М-200) | м3 | 6700 | 8040 |
| 4.5 | Бетон В20 F100W4 (М-250) | м3 | 7200 | 8640 |
| 4.6 | Бетон В22,5 F150W4 (М-300) | м3 | 7700 | 9240 |
| 4.7 | Бетон В25 F200W4 (М-350) | м3 | 8100 | 9720 |
| 4.8 | Бетон В27,5 F200W6 (М-350) | м3 | 8300 | 9960 |
| 4.9 | Бетон В30 F200W8 (М-400) | м3 | 8600 | 10320 |
| 4.10 | Бетон В35 F300W8 (М-450) | м3 | 9000 | 10800 |
| 4.11 | Бетон В40 F300W10 (М-550) | м3 | 9700 | 11640 |
| 5 | Сульфатостойкий гидротехнический бетон с ПМД | |||
| 5.1 | Бетон В15 с/стойк. (М-200) | м3 | 7800 | 9360 |
| 5.2 | Бетон В20 с/стойк. (М-250) | м3 | 8400 | 10080 |
| 5.3 | Бетон В22,5 с/стойк. (М-300) | м3 | 8700 | 10440 |
| 5.4 | Бетон В25 с/стойк. (М-350) | м3 | 9200 | 11040 |
| 5.5 | Бетон В27,5 с/стойк (М-350) | м3 | 9400 | 11280 |
| 5.6 | Бетон В30 с/стойк. (М-400) | м3 | 9700 | 11640 |
| 5.7 | Бетон В35 с/стойк. (М-450) | м3 | 10200 | 12240 |
| 5.8 | Бетон В40 с/стойк. (М-550) | м3 | 10900 | 13080 |
| 6 | Цементный раствор с ПМД | |||
| 6.1 | Раствор (М-100) | м3 | 7400 | 8880 |
| 6.2 | Раствор (М-150) | м3 | 7800 | 9360 |
| 6.3 | Раствор (М-200) | м3 |
8100 |
9720 |
Стоимость услуг автобетоносмесителя (миксер)
| Марка бетоносмесителя | Объем бетоносмесителя | Стоимость 1 часа (без НДС) | Стоимость 1 часа (в т.ч. НДС) |
| Бетоносмеситель ISUZU | 2,5 м3 |
3200 - город 3500 - межгород |
3840 - город 4200 - межгород |
| Бетоносмеситель HINO, ISUZU, FUSO, NISSAN DIESEL | 5 м3 |
3200 -город 3500 - межгород |
3840 - город 4200 - межгород |
| Бетоносмеситель NISSAN DIESEL | 6 м3 |
3500 - город 3900 - межгород |
4200 - город 4680 - межгород |
| Бетоносмеситель HINO | 7,5 м3 |
3800 - город 4200 - межгород |
4560 - город 5040 - межгород |
Стоимость услуг автобетононасоса (швинг)
| Подача (бетона, раствора) | Длина бетонораздаточной стрелы | Стоимость 1 часа (без НДС) | Стоимость 1 часа (в т.ч. НДС) |
| Бетононасос KIA | стрела 16 метров | 6000 | 7200 |
| Бетононасос ISUZU | стрела 22 метра | 6300 | 7560 |
| Бетононасос HINO | стрела 32 метра |
6500 |
7800 |
|
Бетононасос TATA DAEWOO |
стрела 50 метров | 12000 | 14400 |