Главная/Продукция/ЖБИ/Прайс лист (ЖБИ)

Прайс лист (ЖБИ)

 

IMG_6286   IMG_6294   IMG_6270


ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

Тимочук Сергей Михайлович 

ИНН 250824161290  ОГРН 304250813500162 

692900, Россия, Приморский край, г. Находка, ул. Гончарова, 23

 

Тел.: 8 (4236) 63-65-11, 63-65-44, 67-64-24, 67-50-00, тел./факс: 8 (4236) 67-63-93

8-914-687-16-25 (WhatsApp), 8-914-687-25-43 (WhatsApp)

 

Сайт: www.tcmbeton.ru; e-mail: mik1199@yandex.ru

 

 Прайс – Лист (ЖБИ)

 

Наименование                                       Класс бетона Вес изд. тонн Цена без НДС Цена с НДС
1. Фундаментные Блоки ГОСТ 13579-2018
1.1 ФБС 24.3.6 В12,5 (М-150) 0,970 5900 7198
1.2 ФБС 24.4.6 В12,5 (М-150) 1,300 7900 9638
1.3 ФБС 24.5.6 В12,5 (М-150) 1,630 9800 11956
1.4 ФБС 24.6.6 В12,5 (М-150) 1,960 11800 14396
1.5 ФБС 12.3.6 В12,5 (М-150) 0,490 3000 3660
1.6 ФБС 12.4.6 В12,5 (М-150) 0,640 3900 4758
1.7 ФБС 12.5.6 В12,5 (М-150) 0,790 4900 5978
1.8 ФБС 12.6.6 В12,5 (М-150) 0,960 5900 7198
1.9 ФБС 9.3.6 В12,5 (М-150) 0,350 2300 2806
1.10 ФБС 9.4.6 В12,5 (М-150) 0,470 3200 3904
1.11 ФБС 9.5.6 В12,5 (М-150) 0,590 3800 4636
1.12 ФБС 9.6.6 В12,5 (М-150) 0,700 4600 5612
2. Унифицированные дырчатые блоки серия 3.004.1-9
2.1 УДБ 0,6 В20 (М-250) 0,250 3500 4270
2.2 УДБ 1,2 В20 (М-250) 0,500 6800 8296
2.3 УДБ 1,8 В20(М-250) 0,800 9700 11834
2.4 УДБ 2,4 В20 (М-250) 1,000 13000 15860
2.5 УДБ 3,0 В20 (М-250) 1,300 16400 20008
2.6 УДБ 3,6 В20 (М-250) 1,600 19500 23790
2.7 УДБ 4,2 В20 (М-250) 1,900 22900 27938
2.8 УДБ 4,8 В20 (М-250) 2,100 26300 32086
2.9 УДБ 5,4 В20 (М-250) 2,400 29300 35746
2.10 УДБ 6,0 В20 (М-250) 2,700 32700 39894
3. Фундаменты Ленточные ГОСТ 13580-85
3.1 ФЛ 24.12-4 В20 (М-250) 2,275    
3.2 ФЛ 20.12-4 В20 (М-250) 1,950    
3.3 ФЛ 16.12-4 В20 (М-250) 1,210    
3.4 ФЛ 14.8-4 В20 (М-250) 0,690    
4. Бордюрный Камень ГОСТ 6665-91
4.1 БР 100.20.8 (1000 х 80 х 200) В30 (М-400) 0,040 1000 1220
4.2 БР 100.20.10 (1000 х 100 х 200) В30 (М-400) 0,040 1100 1342
4.3 БР 100.30.15 (1000 х 150 х 300) В30 (М-400) 0,100 2200 2684
4.4 БР 100.45.18 (1000 х 180 х 450) В30 (М-400) 0,187 3900 4758
4.5 БР 300.30.15 (3000 х 150 х 300) В30 (М-400) 0,300 6200 7564
4.6 БР 300.30.18 (3000 х 180 х 300) В30 (М-400) 0,385 7700 9394
4.7 БУ 100.30.18/32 (1000 х 180 х 300) В30 (М-400) 0,165 3900 4758
4.8 БУ 100.30.18/32 (1000 х 180 х 300)  поворотный  В30 (М-400) 0,165 3900 4758
4.9 БУ 300.30.18/32 (3000 х 180 х 300) В30 (М-400) 0,470 9300 11346
5. Сваи ГОСТ 19804-91
5.1 С 30.30.1-3 (3000 х 300 х 300) В15 (М-200) 0,700   договорная
5.2 С 40.30.1-3 (4000 х 300 х 300) В15 (М-200) 0,930  
5.3 С 50.30.1-6 (5000 х 300 х 300) В15 (М-200) 1,150  
5.4 С 60.30.2-8 (6000 х 300 х 300) В15 (М-200) 1,375  
5.5 С 70.30.4-9 (7000 х 300 х 300) В25 (М-350) 1,600  
5.6 С 80.30.4-11 (8000 х 300 х 300) В25 (М-350) 1,830  
5.7 С 90.30.5-11 (9000 х 300 х 300) В25 (М-350) 2,050  
5.8 С 100.30.6-13 (10000 х 300 х 300) В25 (М-350) 2,280  
5.9 С 110.30.8-13 (11000 х 300 х 300) В25 (М-350) 2,500  
5.10 С 120.30.8-13 (12000 х 300 х 300) В25(М-350) 2,725  
6. Кольца серия 3.900.1-14
6.1 КС 7.3 В22,5 (М-300) 0,130 2900 3538
6.2 КС 7.9 В22,5 (М-300) 0,380 5300 6466
6.3 КС 10.3 В22,5 (М-300) 0,240 3000 3660
6.4 КС 10.6 В22,5 (М-300) 0,450 5500 6710
6.5 КС 10.9 В22,5 (М-300) 0,672 8100 9882
6.6 КС 15.3 В22,5 (М-300) 0,340 5100 6222
6.7 КС 15.6 В22,5 (М-300) 0,650 8600 10492
6.8 КС 15.9 В22,5 (М-300) 0,960 12600 15372
6.9 КС 20.6 В22,5 (М-300) 0,985 15300 18666
6.10 КС 20.9 В22,5 (М-300) 1,475 20400 24888
7. Плиты перекрытия без люка серия 3.900.1-14
7.1 ПП 10-1 (Ф1160 х h150) В20 (М-250) 0,250 7100 8662
7.2 ПП 10-2 (Ф1160 х h200) В20 (М-250) 0,370 8100 9882
7.3 1ПП 15-1 (Ф1700 х h150) В20 (М-250) 0,680 16000 19520
7.4 1ПП 15-2 (Ф1700 х h200) В20 (М-250) 0,900 16400 20008
7.5 1ПП 20-1 (Ф2200 х h160) В20 (М-250) 1,650 22800 27816
7.6 1ПП 20-2 (Ф2200 х h200) В20 (М-250) 1,650 28100 34282
8. Плиты перекрытия с полимерным или чугунным люком серия 3.900.1-14
8.1 ПП 10-"Л" нагрузка 3 т (Ф1160 х h150) В20 (М-250) 0,250 9300 11346
8.2 ПП 10-"С" нагрузка 7 т (Ф1160 х h150) В20 (М-250) 0,250 9800 11956
8.3 ПП 10-"Т" нагрузка 25 т (Ф1160 х h200) В20 (М-250) 0,370 12500 15250
8.4 1ПП 15-"Л" нагрузка 3 т (Ф1700 х h150) В20 (М-250) 0,680 18400 22448
8.5 1ПП 15-"С" нагрузка 7 т (Ф1700 х h150) В20 (М-250) 0,680 18900 23058
8.6 1ПП 15-"Т" нагрузка 25 т (Ф1700 х h200) В20 (М-250) 0,900 20400 24888
8.7 1ПП 20-"Л" нагрузка 3 т (Ф2200 х h160) В20 (М-250) 1,650 25800 31476
8.8 1ПП 20-"С" нагрузка 7 т (Ф2200 х h160) В20 (М-250) 1,650 26300 32086
8.9 1ПП 20-"Т" нагрузка 25 т (Ф2200 х h200) В20 (М-250) 1,750 30700 37454
9. Днища колодцев серия 3.900.1-14
9.1 ПН-8 (Ф800 х h80) В20 (М-250) 0,100 2100 2562
9.2 ПН-9 (Ф900 х h120) В20 (М-250) 0,180 3400 4148
9.3 ПН-10 (Ф1160 х h150) В20 (М-250) 0,384 7200 8784
9.4 ПН-15 (Ф1700 х h150) В20 (М-250) 0,800 12000 14640
9.5 ПН-20 (Ф2200 х h160) В20 (М-250) 1,850 22600 27572
10. Кольцо опорное серия 3.900.1-14
10.1 КО 6 (Ф840 х h70) В20(М-250) 0,050 2000 2440
11. Кабельные каналы серия 3.407.1-157
11.1 Л 20.5 (L1990 x b500 x h150) В25 (М-350) 0,180 3500 4270
11.2 Л 20.10 (L1990 x b1000 x h150) В25 (М-350) 0,276 4900 5978
11.3 П10.5 (L995 x b495 x h60) В25 (М-350) 0,070 2300 2806
11.4 Б5 (500 х 100 х 150) В25 (М-350) 0,020 1000 1220
11.5 Б10 (1000 х 100 х 150) В25 (М-350) 0,040 1500 1830
11.4 Лежень ЛЖ-16 (400 х 500 х 1600)

В30 (М-400)

0,430 13000 15860
11.5 Лежень ЛЖ-28 (400 х 500 х 2800) В30 (М-400) 0,750 22000 26840
11.6 Лежень ЛЖ-44 (400 х 500 х 4400) В30 (М-400) 1,200 35000 42700
11.7 Лежень ЛЖ-60 (400 х 500 х 6000) В30 (М-400) 1,630 51000 62220
12. Плитка тротуарная ГОСТ 17608-91
12.1 6 К.10 (500 х 500 х 100) В30 (М-400) 0,060 1100 1342
12.2 8 К.10 (1000 х 1000 х 100) В30 (М-400) 0,240 5100 6222
12.3 П 1 (1050 х 690 х 80) В30 (М-400) 0,140 2600 3172
13. Перемычки ГОСТ 948-2016
13.1 2ПБ 13-1-п (1290 х 120 х 140) В20 (М-250) 0,054    
13.2 2ПБ 30-4-п (2980 х 120 х 140) В20 (М-250) 0,121    
13.3 5ПБ 18-27-п (1810 х 250 х 220) В20 (М-250) 0,250    
13.4 5ПБ 21-27-п (2070 х 250 х 220) В20 (М-250) 0,285    
13.5 5ПБ 25-27-п (2460 х 250 х 220) В20 (М-250) 0,338    
13.6 5ПБ 25-37-п (2460 х 250 х 220) В20 (М-250) 0,338    
13.7 5ПБ 27-27-п (2720 х 250 х 220) В20 (М-250) 0,375    
13.8 5ПБ 27-37-п (2720 х 250 х 220) В20 (М-250) 0,375    
13.9 5ПБ 30-27-п (2980 х 250 х 220) В20 (М-250) 0,410    
13.10 5ПБ 30-37-п (2980 х 250 х 220) В20 (М-250) 0,410    
14. Покрытия проездов и рабочих площадок портовых территорий 3.504.1-20
14.1 ПЖ 16.12,3.1,4 (1600 х 1230 х 140)  В30 (М-400) с/с 0,690 11900 14518
14.2 ПЖУ 16.12,3.1,4 (1600х1230х140) В30 (М-400) с/с 0,690 13500 16470
14.3 П 20.12,5.2 (2010 х 1250 х 200) В30 (М-400) 1,200 29300 35746
14.4 П 30.22,5.2 (3000 х 2250 х 200) В30 (М-400) 3,370 51200 62464
14.5 П 35.20.1,6 (3500 х 2000 х 160) В30 (М-400) 2,750 41500 50630
14.6 П 35.20.2 (3500 х 2000 х 200) В30 (М-400) 3,500 53900 65758
15. Лотки серия 3.006.1-2.87
15.1 Л (1400 х 420 х 220) В25 (М-350) 0,140 3000 3660
15.2 Л (2800 х 420 х 220) В25 (М-350) 0,280 5800 7076
15.3 Л1-8 (1500 х 420 х 300) В25 (М-350) 0,270 5300 6466
15.4 Л1-8 (3000 х 420 х 300) В25 (М-350) 0,540 9600 11712
15.5 Л2-8 (2000 х 530 х 460) В25 (М-350) 0,385 5800 7076
15.6 Л3-8 (3000 х 790 х 400) В25 (М-350) 0,750 10500 12810
15.7 Л4-8 (3000 х 780 х 530) В25 (М-350) 0,980 13800 16836
15.8 Л4-8 (2700 х 780 х 530) В25 (М-350) 0,815 12400 15128
15.9 Л5-8 (2700 х 780 х 800) В25 (М-350) 1,000 14800 18056
15.10 Л6 д-8 (720 х 1060 х 530) В25 (М-350) 0,280 5500 6710
15.11 Л6-8 (2280 х 1060 х 530) В25 (М-350) 0,840 15100 18422
15.12 Л6-8 (3000 х 1060 х 530) В25 (М-350) 1,100 19500 23790
15.13 Л7 д-8 (720 х 1160 х 680) В25 (М-350) 0,350 5600 6832
15.14 Л7-8 (2700 х 1160 х 680) В25 (М-350) 1,200 19500 23790
15.15 Л11-8 (3000 х 1450 х 700) В25 (М-350) 1,800 31400 38308
16. Плиты лотков серия 3.006.1-2.87
16.1 ПЛ 1 (1500 х 420 х 100) В25 (М-350) 0,145 4500 5490
16.2 П 10.5 (1000 х 500 х 60) В25 (М-350) 0,070 2300 2806
16.3 П 5-8 (1480 х 780 х 80) В25 (М-350) 0,238 4000 4880
16.4 П 5-8 (2700х780х100) В25 (М-350) 0,500 8000 9760
16.5 П 6-15 (2990х780х120) В25 (М-350) 0,680 9100 11102
16.6 П 8-8 (3000 х 1160 х 100) В25 (М-350) 0,850 13900 16958
16.7 П 8-8 (2700 х 1160 х 100) В25 (М-350) 0,830 13000 15860
16.8 П 8-8 (1000 х 1160 х 100) В25 (М-350) 0,280 5000 6100
16.9 П 5 д-8 (740 х 780 х 70) В25 (М-350) 0,100 2700 3294
16.10 П 8 д-8 (740 х 1160 х 100) В25 (М-350) 0,200 3500 4270
16.11 П 10 д-8 (990 х 1480 х 80) В25 (М-350) 0,280 4600 5612
16.12 П 11 д-8 (740 х 1480 х 100) В25 (М-350) 0,270 4900 5978
16.13 П 11-8 (2990х1480х100) В25 (М-350) 1,035 17400 21228
16.14 П 15 д-8 (740 х 1840 х 120) В25 (М-350) 0,410 7700 9394
16.15 П 9-15 (2700 х 1160 х 120) В25 (М-350) 0,860 16800 20496
16.16 П16д-15а (1840 х 740 х 180) В25 (М-350) 0,610 13500 16470
17. Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов серия 3.006.1-8
17.1 ЛК 75.45.45 (740 х 430 х 430) В25 (М-350) 0,150   под заказ
17.2 ЛК 75.45.60 (740 х 430 х 580) В25 (М-350) 0,200  
17.3 ЛК 75.60.30 (740 х 580 х 280) В25 (М-350) 0,130  
17.4 ЛК 75.60.45 (740 х 580 х 430) В25 (М-350) 0,170  
17.5 ЛК 75.60.60 (740 х 580 х 580) В25 (М-350) 0,225  
17.6 ЛК 75.120.60 (740 х 1180 х 580) В25 (М-350) 0,380  
17.7 ЛК 75.150.90 (740 х 1480 х 880) В25 (М-350) 0,620  
17.8 ЛК 75.180.120 (740 х 1780 х 1180) В25 (М-350) 0,920  
17.9 ЛК 300.30.30 (2990 х 280 х 280) В25 (М-350) 0,300 7000 8540
17.10 ЛК 300.45.45 (2990 х 430 х 430) В25 (М-350) 0,600 8300 10126
17.11 ЛК 300.45.60 (2990 х 430 х 580) В25 (М-350) 0,800 9900 12078
17.12 ЛК 300.60.30 (2990 х 580 х 280) В25 (М-350) 0,530 7000 8540
17.13 ЛК 300.60.45 (2990 х 580 х 430) В25 (М-350) 0,680 11200 13664
17.14 ЛК 300.60.60 (2990 х 580 х 580) В25 (М-350) 0,880 11300 13786
17.15 ЛК 300.90.60 (2990 х 880 х 580) В25 (М-350) 1,100 15100 18422
17.16 ЛК 300.90.90 (2990 х 880 х 880) В25 (М-350) 1,650 22400 27328
17.17 ЛК 300.120.60 (2990 х 1180 х 580) В25 (М-350) 1,550 21000 25620
17.18 ЛК 300.150.90 (2990 х 1480 х 880) В25 (М-350) 2,500 35000 42700
17.19 ЛК 300.180.120 (2990 х 1780 х 1180) В25 (М-350) 3,780 48200 58804
18. Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов серия 3.006.1-8
18.1 ПТО 150.150.12-6 (1480 х 1480 х 120) В25 (М-350) 0,520 15600 19032
18.2 ПТО 150.180.14-6 (1480 х 1780 х 140) В25 (М-350) 0,800 20700 25254
18.3 ПТ75.60.8-15 (740 х 580 х 80) В25 (М-350) 0,085 2400 2928
18.4 ПТ 75.120.12-3 (740 х 1180 х 120) В25 (М-350) 0,330 5000 6100
18.5 ПТ 75.150.14-9 (740 х 1480 х 140) В25 (М-350) 0,380 6500 7930
18.6 ПТ 75.180.14-9 (740 х 1780 х 140) В25 (М-350) 0,450 8800 10736
18.7 ПТ 300.90.10-15 (2990 х 880 х 100) В25 (М-350) 0,660 9300 11346
18.8 ПТ 300.120.12-15(2990 х 1180 х 120) В25 (М-350) 1,050 14500 17690
18.9 ПТ 300.150.12-6 (2990 х 1480 х 120) В25 (М-350) 1,300 17700 21594
18.10 ПТ 300.150.14-9 (2990 х 1480 х 140) В25 (М-350) 1,550 22800 27816
18.11 ПТ 300.180.14-9 (2990 х 1780 х 140) В25 (М-350) 1,880 30000 36600
18.12 ПП 4 (1150 х 400 х 100) В25 (М-350) 0,160 2600 3172
18.13 ПП 5 (1450 х 400 х 100) В25 (М-350) 0,190 3200 3904
18.14 ПП 6 (1750 х 400 х 100) В25 (М-350) 0,220 3700 4514
19. Лестничный марш серия 1.151.1-6
19.1 1ЛМ 27.12.14-4 (2720 х 1200) 8 ступеней В25 (М-350) 1,650 21200 25864
19.2 ЛМ 30.14.15-4 (3030 х 1350) 9 ступеней В25 (М-350) 1,900 28200 34404
20. Ступени ГОСТ 8717.0-84
20.1 ЛС 10 (1000 х 330 х 145) В25 (М-350) 0,105 2400 2928
20.2 ЛС 12 (1200 х 330 х 145) В25 (М-350) 0,125 2700 3294
20.3 ЛС 14 (1350 х 330 х 145) В25 (М-350) 0,145 3100 3782
20.4 ЛС 15 (1500 х 330 х 145) В25 (М-350) 0,163 3400 4148
20.5 ЛС 30 (3000 х 330 х 145) В25 (М-350) 0,325 11400 13908
21. Изделия сборные железобетонные серия 3.503.1-66
21.1 Блок Б-5 (1000 х 180 х 450) В22,5 (М-300) 0,190 4000 4880
21.2 Блок Б-9 (800 х 510 х 250) В22,5 (М-300) 0,210 5200 6344
21.3 Лоток Б-6 (Л-6) (520 х 540 х 250) В22,5 (М-300) 0,060 3000 3660
22. Блок упора серия 3.501.1-156 вып.1
22.1 У-1 (2000 х 1000 х 1000) В25 (М-350) 4,700    
23. Плиты укрепления откосов, русел серия 3.501.1-156 вып.1 / Шифр 2337 Вып. 0,1
23.1 П-2 (1000 х 1000 х 160) В20 (М-250) 0,380 5200 6344
23.2 Блок упора У-1 (1500 х 400 х 500) В20 (М-250) 0,720 10400 12688
23.3 Блок упора У-2 (2000 х 400 х 500) В20 (М-250) 0,960 13800 16836
23.4 Блок упора У-3 (1550 х 1550 х 750) В20 (М-250) 1,150 15000 18300
24. Плита укрепления кюветов серия 3.503.1-66
24.1 Блок плиты П 1 (1050 х 690 х 80) В25 (М-350) 0,140 2600 3172
25. Фундаменты для ЛЭП серия 3.407-115 вып.2
25.1 Ф1-А (1500х1500х3200) В30 (М-400) 2,700 129000 157380
25.2 Ф2-2 (1500х1500х2700) В30 (М-400)  2,400 71000 86620
25.3 Ф 5-2 (2200 х 2200 х 3000) В30 (М-400) 3,600    
25.4 Ф 5-4 (2200 х 2200 х 3000) В30 (М-400) 3,600    
25.5 Ф6-4 (2700х2700х3200) В30 (М-400) 5,600    
25.6 Ф15.15 (1500х1500х3200) серия 3.407.1-157 В30 (М-400) 2,500    
26. Плита ограждения
26.1 Плита забора (4500 х 2250 х 160) В25 (М-350) 3,300 41000 50020
26.2 Фундамент (1300 х 800 х 400) В25 (М-350) 0,720 10400 12688
27. Элемент подпорной стены
27.1 СП-1 (2200 х 1900 х 4400) усиленные В30 (М-400) 9,600 170000 207400
27.2 ПС-1 (1500х1500х1900) усиленные В35 (М-450) 4,400 договорная
28. Массив подпорной стены
28.1 Массив подпорной стенки (2000 х 800 х 1800) В25 (М-350) 5,550 52400 63928
29. Звенья круглых водопропускных труб шифр 2175РЧ / серия 3.501.1-144
29.1 ЗКП 150.1.200 / ЗКП 5.200 (1780 х 1790 х 2000) В30 (М-400) 4,3 71000 86620
29.2
ЗКП 150.2.200 / ЗКП 6.200 (1820 х 1830 х 2000)
В30 (М-400) 4,8 83000 101260
29.3 ЗКП 150.3.200 / ЗКП 7.200 (1940 х 1950 х 2000) В30 (М-400) 6,6 119800 146156
29.4 ЗКПК 150 / ЗКП 13.170 (2100 х 2390 х 1700) В30 (М-400) 5,5 94800 115656
30. Откосная стенка шифр 2175РЧ
30.1 Ст 1 л(п) (1890х3610х300) В25 (М-350) 3,8 55500 67710
30.2 Ст 2 л(п) (2770х4150х300) В25 (М-350) 6,5 94000 114680
30.3 Ст 3 л(п) (1750х2790х300) В25 (М-350) 2,8 40300 49166
30.4 Ст 4 л(п) (2700х3030х300) В25 (М-350) 4 61900 75518
30.5 Ст 5 л (п) (1850 х 2270 х 300) В25 (М-350) 2,2 32000 39040
30.6 Ст 6 л (п) (2200 х 2470 х 300) В25 (М-350) 2,9 38800 47336
30.7 Ст 7 л (п) (3220 х 3110 х 300) В25 (М-350) 5,2 70400 85888
31. Откосная стенка серия 3.501.1-144
31.1 Ст 1 л (п) (1850 х 2270 х 300) В25 (М-350) 2,2 32000 39040
31.2 Ст 2 л (п) (2200 х 2470 х 300) В25 (М-350) 2,9 38800 47336
31.3 Ст 3 л (п) (3220 х 3110 х 300) В25 (М-350) 5,2 70400 85888
32. Звенья квадратных водопропускных труб шифр 2119РЧ / серия 3.501.1-177.93
32.1 ЗП 200.1.100 / ЗП 10.100 (2260 х 2380 х 1000) В30 (М-400) 3,5 78800 96136
32.2 ЗП 200.2.100 / ЗП 11.100 (2260 х 2500 х 1000) В30 (М-400) 4,3 102700 125295
32.3 ЗП 200.3.100 / ЗП 12.100 (2320 х 2680 х 1000) В30 (М-400) 5,6 132800

162016

32.4 ЗП200В/ ЗП 35 (2260х2740х1000) В30 (М-400) 4,4 108700 132614
33. Откосная стенка шифр 2119РЧ / серия 3.501.1-177.93
33.1 Ст 1 л(п) (1890х3610х300) В25 (М-350) 3,8 55500 67710
33.2 Ст 2 л(п) (2770х4150х300) В25 (М-350) 6,5 94000 114680
34.3 Ст 3 л(п) (1750х2790х300) В25 (М-350) 2,8 40300 49166
35.4 Ст 4 л(п) (2700х3030х300) B25 (М-350) 4 61900 75518
34. Блок противофильтрационного экрана шифр 2175РЧ / серия 3.501.1-144
34.1 БЭ-1 / БФ-1 (2000 х 1200 х 700) В25 (М-350) 2,500 34800 42456
35. Плиты фундамента серия 3.501.1-177.93
35.1 Ф1-F (1250 х 1500 х 200) В20 (М-250) 1,000 14200 17324
35.2 Ф4-F (1500 х 1500 х 200) В20 (М-250) 1,100 17600 21472
36. Гексабиты
36.1 Гб-3 (1410 х 1410 х 1410) В30 (М-400) 3,000    
36.2 Гб-7 (1872 х 1872 х 1872) В30 (М-400) 7,000    
37. Тетраподы
37.1 Т-10 (2750 х 2750 х 2561) В30 (М-400) 10,000    
38.  Плиты железобетонные предварительно напряженные для аэродромных покрытий ГОСТ 25912-2015
38.1 ПАГ-14А800.1 (6000 х 2000 х 140) В30 (М-400) 4,200 68400 83448
39. Унифицированные стойки опоры серия 3.407-102
39.1 УСО-1 А (5200 х 250 х 250) В25 (М-350) 0,800   договорная
39.2 УСО-2 А (4400 х 250 х 250) В25 (М-350) 0,700  
39.3 УСО-3 А (3600 х 250 х 250) В25 (М-350) 0,600  
39.4 УСО-4 А (3000 х 250 х 250) В25 (М-350) 0,500  
39.5 УСО-5 А (2200 х 250 х 250) В25 (М-350) 0,400  
40 Плиты пролетные Серия 3.503-29
40.1 П-6с (6000х980х300) В30 (М-400) 4,25   договорная
41 Плиты переходные Серия 3.503.1-96
41.1 П400.98.25 В30 (М-400) 2,2   договорная
42 Индивидуальные заказы
42.1 ЖБИ - 3   договорная
43. Доставка ЖБИ
43.1 Доставка - - договорная
Контакты
Оставить заявку
это поле обязательно для заполнения
Строка ввода:*
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
E-mail:*
это поле обязательно для заполнения
Область ввода:*
Спасибо! Форма отправлена